뜨거운 판매 용접 스테인레스 스틸 파이프 304/L/H 316/L/H 310S 건축 자재
뜨거운 판매 용접 스테인레스 스틸 파이프 304/L/H 316/L/H 310S 건축 자재;
기본 정보
거래 조건 | EXW, Fob, CFR, CIF |
검사 및 테스트 보고서 | En 10204 3.1, 공장 테스트 인증서, 화학 담당자 |
운송 패키지 | 고객의 요구에 따라 |
사양 | 6.00mm OD 최대 407mm 또는 고객의 요청에 따라 |
등록 상표 | 바오합금 |
기원 | 중국 |
제품 설명
재료 등급 | 기준 | 외경 | 두께 | 길이 | 열처리 | 제조 형태 | 표면 마감 | 응용 | |||
원활한 파이프 | 용접파이프 | 원활한 파이프 | 용접파이프 | 원활한 파이프 | 용접파이프 | ||||||
201 | ASTM, JIS, DIN, EN, AISI | 6.00mm OD ~ 406mm OD 또는 고객 요청 | 0.3mm - 50mm | 2000mm-120000mm 또는 필요에 따라 | 용체화 처리 | 이음매 없는 / ERW / 용접 파이프 | 연마, 산세 또는 고객 요구 사항에 따라 | 터빈 블레이드, 가이드 베인, 터빈 디스크, 고압 압축기 디스크, 기계 제조와 같은 고온 부품 | |||
거래 조건 | 배송조건 | 배달 시간 | 패키지 | 항해에 적합한 포장 | 검사 및 테스트 보고서 |
EXW, FOB, CFR, CIF | 소둔 및 절임, 광택 처리, 광택 소둔, 냉간 압연 | 지불 후 30-60일 내에 배송됨 | 표준 항해에 적합한 패키지 또는 필요에 따라 | 20피트 GP: 5.8m(길이) x 2.13m(너비) x 2.18m(높이) 약 24-26CBM | EN 10204 3.1, 밀 테스트 인증서, 화학 보고서, PMI, 초음파 테스트 보고서, 기계적 보고서, 제3자 검사(필요한 경우), 육안 검사, 파괴 테스트 및 비파괴 테스트 보고서 |
40ft GP: 11.8m(길이) x 2.13m(너비) x 2.18m(높이) 약 54CBM 40ft HQ: 11.8m(길이) x 2.13m(너비) x 2.72m(높이) 약 68CBM |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내