스테인레스 스틸 라이닝 또는 클래드 복합 스프레이 강철 파이프라인 엔지니어링
제품용도 파이프라인강의 종류 및 용도파이프라인강은 석유 및 천연가스 수송에 사용되는 대구경 용접강관용 열간압연코일 또는 넓고 두꺼운 판을 말합니다. 진행중;
기본 정보
연결 타입 | 원활한 |
운송 패키지 | 고객의 필요에 따라 |
사양 | DN426*10+2 DN325*8+2 |
기원 | 칭다오, 산둥 |
생산 능력 | 5000000 |
제품 설명
제품 사용법파이프라인강의 종류 및 용도파이프라인강은 석유 및 천연가스 수송에 사용되는 대구경 용접강관용 열간압연코일 또는 넓고 두꺼운 판을 말합니다. 파이프라인 강재를 사용하는 과정에서 높은 압축강도가 요구되는 것 외에도 높은 저온 인성과 우수한 용접성이 요구됩니다.
제품 사양
상품 | ERW LSAW SSAW 용접 탄소강 송유관 | ||||
외경 | ERW / HFW | LSAW / DSAW | SSAW / HSAW | 오른쪽 | SHS |
1/8~20인치 (10.3 - 508mm) | 12~56인치 (323.8 - 1,420mm) | 8~126인치 (219.1 - 3,200mm) | 40x20mm - 1,000x800mm | 15x15mm - 1,000×1,000mm | |
벽 두께 | 0.4 - 16mm | 6.0 - 40mm | 6.0 - 26mm | 1.0 - 30mm | 0.6 - 30mm |
길이 | 5.8 ~ 12.0 m 또는 고객의 요구 사항에 따라 | ||||
기준 | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120 등 | ||||
등급 | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, Gr.1/Gr.2/Gr.3, S235, S275, S355, 등급 A/B, X42, X52, X60, X70 등 | ||||
표면 | 최고 품질(베어링, 오일 처리, 컬러 페인트, 3LPE 또는 기타 부식 방지 처리) | ||||
점검 | 화학 성분 및 기계적 특성 분석을 통해; 치수 및 육안 검사와 비파괴 검사도 함께 제공됩니다. | ||||
애플리케이션 | 구조, 송전탑 프로젝트, 말뚝 박기, 물, 석유 및 가스 파이프라인 엔지니어링, 기계 산업, 도시 프로젝트, 도로 및 보조 시설 등 | ||||
포장 | 항해에 적합한 포장이 포함된 대량/번들/나일론 직물 가방의 표준 수출; 또는 고객의 요청에 따라. | ||||
배달 시간 | 1. 입금 또는 확정 L/C 수령 후 20-45일 2. 주문 수량에 따라 다릅니다. | ||||
지불 조건 | 1. T/T: T/T 선불 30%, B/L 잔고 사본 70% 2. L/C: 보자마자 3. T/T 및 L/C: T/T 사전 30%, L/C 70% | ||||
포트 | 중국 주요 항구 |
Q: What is the life expectancy of prefabricated house? A:25-50years.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내